BMW N53 325i 330i 525i 528i 530i 630i E60 E90 Coperchio valvola PCV 11127548196

mokingdaSKU: C153-A042-A

Prezzo:
Prezzo scontato€13,77

Descrizione

Coperchio valvola PCV adatto per BMW N53 325i 330i 525i 528i 530i 630i E60 E90 F10 11127548196

Funzionalità:
1: Secondo le specifiche di fabbrica originali, si abbina perfettamente all'auto originale.
2: Possedere diverse macchine di prova per progettare parametri esatti e precisi per i nostri prodotti. Tutti gli articoli sono stati testati per le prestazioni.

3: Realizzato in materiale di alta qualità, leggero, resistente alla ruggine, resistente al colore e durevole.
4: Prodotto sostitutivo di qualità premium.
5: Prestazioni stabili, alta affidabilità, adatte per sostituire quello rotto.

Dettagli:
Condizione: 100% nuovo.
Materiale: plastica + metallo
Colore: mostra come immagini
Codice articolo produttore: 11127548196
Codice articolo intercambiabile: 11127548196
Altro codice articolo: 11127548196
Tipo: coperchio valvola PCV
Tipo di montaggio: sostituzione diretta.

Attrezzatura:
Per BMW3 E90
325 i 2007 - 2011 211KM / 155KW - 2996ccm N53B30A
325 i 2007 - 2011 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
325 ixDrive 2008 - 2011 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
325 x 2007 - 2008 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
330 i 2007 - 2011 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
330 ixDrive 2008 - 2011 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
330xi 2007 - 2008 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW 3 Coupé E92
325 i 2007 - 2013 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
325 i 2010 - 2013 211KM / 155KW - 2996ccm N53B30A
325 ixDrive 2008 - 2013 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
325 x 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
330 i 2007 - 2013 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
330 ixDrive 2010 - 2013 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
330xi 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW 3 cabriolet E93
325 i 2006 - 2013 211KM / 155KW - 2996ccm N53B30A
325 i 2007 - 2013 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
330 i 2007 - 2013 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW 3Touring E91
325 i 2007 - 2012 211KM / 155KW - 2996ccm N53B30A
325 i 2007 - 2012 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
325 xDrive 2007 - 2012 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
325 x 2007 - 2012 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
330 i 2007 - 2012 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
330 ixDrive 2007 - 2012 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
330xi 2007 - 2012 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW5 E60
523 i 2007 - 2010 190KM / 140KW - 2497ccm N53B25A
525 i 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
525 ixDrive 2008 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
525 x 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
530 i 2006 - 2009 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
530 ixDrive 2008 - 2009 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
530xi 2007 - 2008 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW5 F10
523 i 2009 - 2011 204KM / 150KW - 2996ccm N53B30A
523 i 2009 - 2011 211KM / 155KW - 2996ccm N53B30A
528 i 2009 - 2011 258KM / 190KW - 2996ccm N53B30A
530 i 2011 - 2013 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW 5 Touring E61
523 i 2007 - 2010 190KM / 140KW - 2497ccm N53B25A
525 i 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
525 ixDrive 2008 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
525 x 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
530 i 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
530 ixDrive 2008 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW 5 Touring F11
523 i 2009 - 2011 204KM / 150KW - 2996ccm N53B30A
528 i 2009 - 2011 258KM / 190KW - 2996ccm N53B30A
530 i 2011 - 2013 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Per BMW6 E63
630 i 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
BMW 6 decappottabile E64
630 i 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A

Il pacchetto include:
1 coperchio valvola PCV

(mostra come immagini)
[*Le istruzioni non sono incluse!]

Nota:
1. Si prega di controllare la descrizione o utilizzare la ricerca anno/marca/modello e sostituire i numeri di parte per confermare la compatibilità prima dell'acquisto.
2. Si consiglia l'installazione professionale.

Garanzia:
Resi: i clienti hanno il diritto di richiedere un reso entro 60 giorni dalla ricezione del prodotto.
Esperto online 24 ore su 24: risolvi i problemi di installazione e di prodotto

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Potrebbe piacerti anche

Visualizzato recentemente