Descripción
Funcionalidad:
1: Según las especificaciones originales de fábrica, combina perfectamente con el coche original.
2 : Poseer diferentes máquinas de prueba para diseñar parámetros exactos y precisos para nuestros productos. Todos los artículos han sido probados para determinar su rendimiento.
3: Hecho de material de alta calidad, ligero, resistente al óxido, no destiñe y duradero.
4: Producto de repuesto de primera calidad.
5: Rendimiento estable, alta confiabilidad, adecuado para reemplazar el roto.
Detalles:
Condición: 100% nuevo.
Material: Metal
Número de pieza del fabricante: 80457SA, 0-80457S.
Número de pieza de intercambio : 0-80457S
Otro número de pieza: Holley 4160
Tipo: Carburador
Características: Válvula de aire de orificio cuadrado, 600 CFM, entrada única, 4 barriles.
Tipo de brida de montaje : orificio cuadrado
Tipo de estrangulador : Eléctrico
Número de barriles :4
Circuito :2
Código de emisión : 3
Acabado: Brillante
Combustible : Esencia
Entrada de combustible : doble
Sistema de combustible : Carburador
Purga de aire de alta velocidad :28:28
Tamaño de purga de aire inactivo : 70 ; 70
Chorro principal primario : 70
Válvula de suministro primario : 6.5
Tamaño de la boquilla de la bomba primaria : 31
Tamaño del Venturii primario : 1 300"
Tipo de producto: carburador
Secundario : Vacío
Chorro principal secundario :74
Tamaño del venturi secundario : 1 300 "
Aplicación sobrecargada : No
Orificio del acelerador : 1 11/16"
Tipo de ajuste: Reemplazo directo.
Equipo:
Este carburador es universal y funcionará en cualquier motor con un colector de admisión de diámetro cuadrado y puede usar 600 CFM, pero no es un reemplazo directo de ningún carburador original. Los carburadores remanufacturados de fábrica tienen disponibilidad limitada.
Año Marca Modelo Tamaño del motor
1961 - 1967 Mercurio suburbano 390/6.4 L V8
1961 - 1967 Ford Thunderbird 390/6.4L V8
1962 - 1967 Flota Mercury Colony 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford país sedán 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Galaxie 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Rancho Wagon 390/6.4L V8
1962 - 1966 Mercurio Monterey 390/6.4L V8
1963 - 1967 Mercurio Merodeador 390/6.4 L V8
1963 - 1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 - 1969 Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964 - 1967 Ford país sedán 352/5.8L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 352/5.8L V8
1966 - 1969 Dodge Charger 383/6.3L V8
1964 - 1967 Ford personalizado 390/6.4L V8
1964 - 1967 Ford Fairlane 390/6.4L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964 - 1967 Ford Rancho Wagon 427/7L V8
1965 - 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967 - 1969 Embajador de American Motors 290/4,7 L V8
1966-1968Chevrolet Bel Air 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Biscayne 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet C10 camioneta 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Caprice 327/5.3L V8
1966 - 1968Chevelle 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Corbeta 327/5.3L V8
1966 - 1968Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 camioneta 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967 - 1969Chevrolet Camaro 350/5.7L V8
1964 - 1966 Ford personalizado 500 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford personalizado 352/5.8L V8
1964-1966 Ford Galaxie 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford Rancho Wagon 352/5.8L V8
1967-1969 Chrysler ciudad y país 383/6,3 L V8
1967 - 1969 Dodge Coronet 383/6.3L V8
1967 - 1969 Dodge Mónaco 383/6.3L V8
1964 - 1966 Mercurio Park Lane 390/6.4L V8
1962 - 1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8
1965 - 1967 Mercurio Monterey 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio Park Lane 427/7L V8
1965 - 1967 Parque de colonias de mercurio 427/7L V8
1964 - 1966 Ford país sedán 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio cometa 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio suburbano 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio Montclair 427/7L V8
1965-1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 - 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966 - 1968 Parque de la colonia de mercurio 428/7L V8
1966 - 1968 Ford Rancho Wagon 428/7L V8
1967-1968Chevrolet Camaro 327/5.3L V8
1966-1967Chevrolet Malibú 327/5.3L V8
1967 - 1968Chevelle 327/5.4L V8
1967 - 1968 Motores americanos American 343/5,6 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass 350/5.7L V8
1968-1969 Oldsmobile Delta 88 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Vista Crucero 350/5.7L V8
1968 - 1969 Pontiac Firebird 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass Supremo 350/5.7L V8
1968 - 1969 Buick especial 350/5.7L V8
1968 - 1969 Pontiac tormenta 350/5.7L V8
1968 - 1969 Buick Skylark 350/5.7L V8
1968 - 1969 Chevrolet Chevelle 350/5.7L V8
1968 - 1969 Chevrolet El Camino 350/5.7L V8
1965 - 1966 Ford LTD 352/5.8L V8
1968 - 1969 Chrysler Newport 383/6.3L V8
1968 - 1969Dodge Polara 383/6.3L V8
1966-1967 Mercurio Voyager 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Embajador de American Motors 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Motores americanos AMX 390/6.4L V8
1968 - 1969 Motores rebeldes americanos 390/6,4 L V8
1966-1967 Mercure Villageois 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Motores American Javelin 390/6.4L V8
1966 - 1967 Mercurio ciclón 390/6.4L V8
1964 - 1965 Mercurio Montclair 390/6.4L V8
1966 - 1967 Ford LTD 390/6.4L V8
1968 - 1969 Buick GS400 400/6,6 L V8.
1968 - 1969 Buick Sportwagon 400/6.6L V8
1967 - 1968 Buick Skylark 400/6.6L V8
1966 - 1967 Mercurio Monterey 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercurio Park Lane 410/6.7L V8
1966 - 1967 Parque de colonias de mercurio 410/6,7 L V8
1966 - 1967 Mercurio suburbano 410/6.7 L V8
1966 - 1967 Mercurio Montclair 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercurio Monterey 428/7L V8
1966 - 1967 Mercurio Park Lane 428/7L V8
1966 - 1967 Mercurio suburbano 428/7L V8
1967 - 1968 Mercurio Marqués 428/7L V8
1966 - 1967 Mercurio Montclair 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4.7L V8
1964 Ford personalizado 289/4.7L V8
1966 Mercurio Capri 289/4.7L V8
1969 Embajador de American Motors 290/4,8 L V8
1969 mercurio puma 302/5L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 327/5.3L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 327/5.3L V8
1966 Chevrolet Suburban 327/5.3L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Bel-Air 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Biscayne 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 camioneta 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Camaro 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Caprice 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Corvette 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 camioneta 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 327/5.4L V8
1968 Chevrolet El Camino 327/5.4L V8
1968 Motores rebeldes estadounidenses 343/5,6 L V8
1969 Motores American Rambler 343/5.6L V8
1968 Oldsmobile Delmont 88 350/5.7L V8
1969Buick GS 350 350/5.7L V8
1968 Pontiac Acadienne 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Nova 350/5.7L V8
1968 Buick Sportwagon 350/5.7L V8
1968 Pontiac Beaumont 350/5.7L V8
1969 Buick LeSabre 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Bel Air 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Biscayne 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Brookwood 350/5.7L V8
1969 Chevrolet C10 camioneta 350/5.7L V8
1969 Chevrolet C10 suburbano 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Caprice 350/5.7L V8
1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Corvette 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Impala 350/5.7L V8
1969 Chevrolet K10 camioneta 350/5.7L V8
1969 Chevrolet K10 suburbano 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Kingswood 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Townman 350/5.7L V8
1969 Ford Torino 351/5.8L V8
1969 Ford Fairlane 351/5.8L V8
1969 Ford Mustang 351/5.8L V8
1969 Ford Ranchero 351/5.8L V8
1964 Ford Galaxie 500 352/5.8L V8
1966 Ford Fairlane 352/5.8L V8
1968 Dodge Dart 383/6.3L V8
1969 Motores American Rambler 390/6.4L V8
1967 Mercurio puma 390/6.4L V8
1961 Mercurio Meteoro 390/6,4 L V8
1967 Mercurio Brougham 390/6.4L V8
1967 Ford Mustang 390/6.4L V8
1968 Chevrolet C10 camioneta 396/6.5L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 396/6.5L V8
1968 Chevrolet K10 camioneta 396/6.5L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 396/6.5L V8
1967 Buick Gran Sport 400/6.6L V8
1967 Mercurio Marqués 410/6.7L V8
1967 Mercurio Brougham 410/6.7L V8
1965 Mercure Villageois 427/7L V8
1966 Ford personalizado 427/7L V8
1965 Mercurio ciclón 427/7L V8
1965 Mercurio Merodeador 427/7L V8
1967 Mercurio Marqués 427/7L V8
1967 Mercurio Brougham 427/7L V8
1965 Mercurio Caliente 427/7L V8
1966 Ford personalizado 428/7L V8
1966 Ford país sedán 428/7L V8
1966 Ford Country Squire 428/7L V8
1967 Mercurio Brougham 428/7L V8
***Si no estás seguro, por favor proporciónanos el vino.
El paquete incluye:
Carburador 1x0-80457S
Alta calidad, estrictamente probada.
(Las instrucciones no están incluidas. !)
Nota:
1. Verifique la descripción o utilice el buscador de año/marca/modelo y reemplace los números de pieza para confirmar la compatibilidad antes de comprar.
2. Se recomienda la instalación profesional.
Garantizar:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar una devolución dentro de los 60 días posteriores a la recepción del producto.
Experto online las 24 horas del día : Resuelva sus problemas de instalación y de producto