0-80457S Carburateur 600CFM 4 barils pour Holley 4160

mokingdaSKU: C215-A018

Prix:
Prix réduit€364,99

Description

Fonctionnalité:
1 : selon les spécifications d'usine d'origine, correspond parfaitement à la voiture d'origine.
2 : Posséder différentes machines de test pour concevoir des paramètres exacts et précis pour nos produits. Tous les articles ont été testés pour leurs performances.
3 : fabriqué avec un matériau de haute qualité, léger, antirouille, résistant aux couleurs et durable.
4 : Produit de rechange de qualité supérieure.
5 : performances stables, haute fiabilité, adaptées pour remplacer votre cassé.

Détails:
État : 100 % neuf.
Matériel: Métal
Numéro de pièce du fabricant : 80457SA, 0-80457S.
Numéro de pièce d'échange : 0-80457S
Autre numéro de pièce: Holley 4160
Type: Carburateur
Caractéristiques : vanne d'air à alésage carré, 600 CFM, entrée unique, 4 barils.
Type de bride de montage : alésage carré
Type de starter : Électrique
Nombre de barils : 4
Circuit : 2
Code d'émission : 3
Finition : Brillant
Carburant : Essence
Entrée de carburant : double
Système de carburant : Carburateur
Purge d'air à grande vitesse : 28:28
Taille de purge d'air au ralenti : 70 ; 70
Jet principal primaire : 70
Soupape d'alimentation primaire : 6,5
Taille de la buse de la pompe primaire : 31
Taille du Venturii primaire : 1 300"
Type de produit : carburateur
Secondaires : Vide
Jet principal secondaire : 74
Taille du venturi secondaire : 1 300 "
Application suralimentée : non
Alésage du papillon : 1 11/16"
Type de montage : remplacement direct.

Équipement:
Ce carburateur est universel et fonctionnera sur n'importe quel moteur doté d'un collecteur d'admission à alésage carré et peut utiliser 600 CFM, mais il ne remplace pas directement tout carburateur d'origine. Les carburateurs remis à neuf en usine ont une disponibilité limitée.
Année Marque Modèle Taille du moteur
1961 - 1967 Mercury banlieue 390/6,4 L V8
1961 - 1967 Ford Thunderbird 390/6,4 L V8
1962 - 1967 Parc Mercury Colony 390/6,4 L V8
1962 - 1967 Ford Country Berline 390/6,4 L V8
1962 - 1967 Ford Country Squire 390/6,4 L V8
1962 - 1967 Ford Galaxie 390/6,4 L V8
1962 - 1967 Ford Ranch Wagon 390/6,4 L V8
1962 - 1966 Mercure Monterey 390/6,4 L V8
1963 - 1967 Mercure Maraudeur 390/6,4 L V8
1963 - 1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 - 1969 Chevrolet El Camino 327/5,3 L V8
1964 - 1967 Ford Country Berline 352/5,8 L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 352/5,8 L V8
1966 - 1969 Dodge Charger 383/6,3L V8
1964 - 1967 Ford personnalisé 390/6,4 L V8
1964 - 1967 Ford Fairlane 390/6,4 L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964 - 1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965 - 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967 - 1969 Ambassadeur d'American Motors 290/4,7 L V8
1966 - 1968Chevrolet Bel Air 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Biscayne 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet C10 pick-up 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Caprice 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Corvette 327/5,3 L V8
1966 - 1968Chevrolet Impala 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 pick-up 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,4 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5,4 L V8
1967 - 1969Chevrolet Camaro 350/5,7L V8
1964 - 1966 Ford personnalisé 500 352/5,8 L V8
1964 - 1966 Ford personnalisé 352/5,8 L V8
1964 - 1966 Ford Galaxie 352/5,8 L V8
1964 - 1966 Ford Ranch Wagon 352/5,8 L V8
1967 - 1969 Chrysler ville et pays 383/6,3 L V8
1967 - 1969 Dodge Coronet 383/6,3 L V8
1967 - 1969Dodge Monaco 383/6,3L V8
1964 - 1966 Mercury Park Lane 390/6,4 L V8
1962 - 1964 Ford Galaxie 500 390/6,4L V8
1965 - 1967 Mercure Monterey 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965 - 1967 parc de colonie de mercure 427/7L V8
1964 - 1966 Ford Country Berline 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercure Comet 427/7L V8
1965 - 1967 Mercure banlieue 427/7L V8
1965 - 1967 Mercure Montclair 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 - 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966 - 1968 parc de colonie de mercure 428/7L V8
1966 - 1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
1967 - 1968Chevrolet Camaro 327/5,3L V8
1966 - 1967Chevrolet Malibu 327/5,3L V8
1967 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5,4 L V8
1967 - 1968 Moteurs américains American 343/5,6 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Delta 88 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5,7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Pontiac Firebird 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass suprême 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Buick Spécial 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Pontiac Tempête 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Buick Skylark 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Chevrolet Chevelle 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Chevrolet El Camino 350/5,7 L V8
1965 - 1966 Ford LTD 352/5,8 L V8
1968 - 1969 Chrysler Newport 383/6,3 L V8
1968 - 1969Dodge Polara 383/6,3L V8
1966 - 1967 Mercure Voyager 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Ambassadeur d'American Motors 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Moteurs américains AMX 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Moteurs américains rebelles 390/6,4 L V8
1966 - 1967 Mercure Villageois 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Moteurs américains Javelin 390/6,4 L V8
1966 - 1967 Mercure Cyclone 390/6,4 L V8
1964 - 1965 Mercure Montclair 390/6,4 L V8
1966 - 1967 Ford LTD 390/6,4 L V8
1968 - 1969 Buick GS 400 400/6,6 L V8.
1968 - 1969 Buick Sportwagon 400/6,6 L V8
1967 - 1968 Buick Skylark 400/6,6 L V8
1966 - 1967 Mercure Monterey 410/6,7 L V8
1966 - 1967 Mercury Park Lane 410/6,7 L V8
1966 - 1967 parc de colonie de mercure 410/6,7 L V8
1966 - 1967 Mercury banlieue 410/6,7 L V8
1966 - 1967 Mercure Montclair 410/6,7L V8
1966 - 1967 Mercure Monterey 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Park Lane 428/7L V8
1966 - 1967 Mercure banlieue 428/7L V8
1967 - 1968 Mercure Marquis 428/7L V8
1966 - 1967 Mercure Montclair 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4,7 L V8
1964 Ford personnalisé 289/4,7 L V8
1966 Mercure Capri 289/4,7 L V8
1969 Ambassadeur d'American Motors 290/4,8 L V8
1969 Mercure Cougar 302/5L V8
1968 Chevrolet C10 Banlieue 327/5,3 L V8
1968 Chevrolet K10 Banlieue 327/5,3 L V8
1966 Chevrolet Banlieue 327/5,3 L V8
1967 Chevrolet K20 Panneau 327/5,4 L V8
Chevrolet Bel Air 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Biscayne 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet C10 Pick-up 327/5,4 L V8 1968
1968 Chevrolet C10 Banlieue 327/5,4 L V8
Chevrolet Camaro 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Caprice 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Corvette 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet K10 Pick-up 327/5,4 L V8 1968
1968 Chevrolet K10 Banlieue 327/5,4 L V8
Chevrolet El Camino 327/5,4 L V8 1968
1968 Moteurs américains rebelles 343/5,6 L V8
1969 Moteurs américains Rambler 343/5,6 L V8
1968 Oldsmobile Delmont 88 350/5,7 L V8
1969Buick GS 350 350/5,7 L V8
1968 Pontiac Acadienne 350/5,7L V8
Chevrolet Nova 350/5,7 L V8 1969
Buick Sportwagon 350/5,7 L V8 1968
1968 Pontiac Beaumont 350/5,7L V8
Buick LeSabre 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Bel Air 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Biscayne 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Blazer 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Brookwood 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet C10 Pick-up 350/5,7 L V8 1969
1969 Chevrolet C10 Banlieue 350/5,7 L V8
Chevrolet Caprice 350/5,7 L V8 1969
1968 Chevrolet Chevy II 350/5,7 L V8
Chevrolet Corvette 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Impala 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet K10 Pick-up 350/5,7 L V8 1969
1969 Chevrolet K10 Banlieue 350/5,7 L V8
Chevrolet Kingswood 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Townsman 350/5,7 L V8 1969
1969 Ford Torino 351/5,8 L V8
Ford Fairlane 351/5,8 L V8 1969
Ford Mustang 351/5,8 L V8 1969
Ford Ranchero 351/5,8 L V8 1969
1964 Ford Galaxie 500 352/5,8 L V8
Ford Fairlane 352/5,8 L V8 1966
Dodge Dart 383/6,3 L V8 1968
1969 Moteurs américains Rambler 390/6,4 L V8
1967 Mercure Cougar 390/6,4 L V8
1961 Mercure Météore 390/6,4 L V8
1967 Mercure Brougham 390/6,4 L V8
Ford Mustang 390/6,4 L V8 1967
Chevrolet C10 Pick-up 396/6,5 L V8 1968
1968 Chevrolet C10 Banlieue 396/6,5 L V8
Chevrolet K10 Pick-up 396/6,5 L V8 1968
1968 Chevrolet K10 Banlieue 396/6,5 L V8
Buick Gran Sport 400/6,6 L V8 1967
1967 Mercure Marquis 410/6,7 L V8
1967 Mercure Brougham 410/6,7 L V8
1965 Mercure Villageois 427/7L V8
1966 Ford Custom 427/7L V8
1965 Mercure Cyclone 427/7L V8
1965 Mercure Maraudeur 427/7L V8
1967 Mercure Marquis 427/7L V8
1967 Mercure Brougham 427/7L V8
1965 Mercure Caliente 427/7L V8
1966 Ford Custom 428/7L V8
Berline Ford Country 1966 428/7L V8
1966 Ford Country Squire 428/7L V8
1967 Mercure Brougham 428/7L V8

***Si vous n'êtes pas sûr, veuillez nous fournir le vin

Le forfait comprend:
Carburateur 1x0-80457S
Haute qualité, strictement testé.
(Les instructions ne sont pas incluses !)

Note:
1. Veuillez vérifier la description ou utiliser le chercheur d'année/marque/modèle et remplacer les numéros de pièce pour confirmer la compatibilité avant d'acheter.
2. Une installation professionnelle est recommandée.

Garantie:
Retours : Les clients ont le droit de demander un retour dans les 60 jours suivant la réception du produit.
Expert en ligne 24 heures sur 24 : résolvez vos problèmes d'installation et de produit

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

You may also like

Recently viewed