Osłona wahacza zaworu do BMW E90 325d 330d xDrive 11127823181

mokingdaNumer SKU: C153-A061-A~1

Cena:
Obniżona cena784,00 zł

Opis

Pokrywa zaworów głowicy cylindra 11127823181 do BMW N57D30 N57 3.0 Diesel

Funkcjonalność:
1: Zgodnie z oryginalną specyfikacją fabryczną, idealnie dopasowany do oryginalnego samochodu.
2. Dysponujemy różnymi maszynami testowymi, aby projektować precyzyjne parametry naszych produktów. Wszystkie produkty zostały poddane testom wydajnościowym.
3: Wykonane z wysokiej jakości materiałów, lekkie, odporne na rdzę, odporne na blaknięcie i trwałe.
4: Produkt zamienny najwyższej jakości.
5: Stabilna wydajność, wysoka niezawodność, możliwość wymiany uszkodzonej części.

Bliższe dane:
Stan: 100% nowy
Materiały: Metal i plastik
Kolor: patrz zdjęcia
Numer referencyjny producenta: 11127823181
Wymienne numery części : 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Inne odniesienia : 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Kod silnika : N57D30A, N57 D30 A, N57D30B, N57 D30 B
Typ: pokrywa zaworów głowicy cylindra
Typ montażu: Bezpośrednia wymiana

Zgodność:
Dla BMW
3 (E90)
TYP ROK BUDOWY KW KM DC
325 dni 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
330 dni 09.2005 - 12.2011 155 211 2993
330 dni 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (F30, F80)
330 dni 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
330 dni 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
3 kabriolety (E93)
325 dni 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
330 dni 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupé (E92)
325 dni 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
330 dni 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Gran Turismo (F34)
330 dni od marca 2014 190 258 2993
330 dni od marca 2014 210 286 2993
330d xDrive od marca 2014 190 258 2993
330d xDrive od marca 2014 210 286 2993
3 Touring (E91)
325 dni 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
330 dni 06.2005 - 05.2012 155 211 2993
330 dni 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (F31)
330 dni 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
330 dni 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
4 kabriolety (F33, F83)
430 dni od 07.2014 190 258 2993
430 dni od 07.2014 210 286 2993
4 Coupé (F32, F82)
430 dni od listopada 2013 190 258 2993
430 dni od listopada 2013 210 286 2993
430d xDrive od marca 2014 190 258 2993
430d xDrive od marca 2014 210 286 2993
4 Gran Coupé (F36)
430 dni od 07.2014 190 258 2993
430 dni od 07.2014 210 286 2993
430d xDrive od 07.2014 190 258 2993
430d xDrive od 07.2014 210 286 2993
435d xDrive od lipca 2014 230 313 2993
5 (F10)
525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 dni 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 dni 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
530 dni 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 dni 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
530 dni 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
530d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11)
525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 dni 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 dni 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 dni 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 dni 02.2008 - 05.2015 155 211 2993
730 dni 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
730 dni 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
740 dni 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
X3 (F25)
xDrive 30 dni 04.2011 - 08.2017 155 211 2993
xDrive 30 dni 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
xDrive 30 dni 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
xDrive 30 dni 06.2011 - 08.2017 183 249 2993
xDrive 30 dni 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 dni 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 dni 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 dni 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
xDrive 30 dni 04.2015 - 03.2018 183 249 2993
xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70)
xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
xDrive 30 dni 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X5 (F15, F85)
xDrive 30 dni 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
xDrive 30 dni 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
xDrive 30 dni 08.2013 - 07.2018 210 286 2993
xDrive 30 dni 12.2013 - 07.2018 183 249 2993
X6 (E71, E72)
xDrive 30 dni 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
xDrive 30 dni 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993
X6 (F16, F86)
xDrive 30 dni 08.2014 - 07.2019 155 211 2993
xDrive 30 dni 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 dni 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
xDrive 30 dni 12.2014 - 07.2019 183 249 2993

Zawartość opakowania :
1x Pokrywa zaworów głowicy cylindra z uszczelką
(wyświetl jako obrazy)
[*Instrukcja nie jest dołączona!]
(Rygorystycznie testowane i wysokiej jakości produkty)

Notatka:
1. Przed zakupem sprawdź opis lub skorzystaj z narzędzia sprawdzającego rok/markę/model i wymień numery części, aby potwierdzić zgodność.
2. Zaleca się zlecenie instalacji profesjonaliście.

Gwarancja:
Zwroty: Klienci mają prawo żądać zwrotu w ciągu 60 dni od otrzymania produktu.
Całodobowe wsparcie online z ekspertami: Rozwiąż problemy z instalacją i produktem

Może ci się spodobać

Ostatnio przeglądane