2015/04-2018/08 Mercedes-Benz Klasa C (W205) C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) 1991 cm³ 184 kW/135 kW 360° panoramiczna kamera przednia A0009056306

mokingdaNumer SKU: C222-P015~13

Cena:
Obniżona cena529,00 zł

Opis

Kamera monitorująca przód 360°, kompatybilna z Mercedes-Benz CES W205 W213 C238 A0009056306

Funkcjonalność:
1: Zgodnie z oryginalną specyfikacją fabryczną, idealnie dopasowany do oryginalnego samochodu.
2. Dysponujemy różnymi maszynami testowymi, aby projektować precyzyjne parametry naszych produktów. Wszystkie produkty zostały poddane testom wydajnościowym.
3: Wykonane z wysokiej jakości materiałów, lekkie, odporne na rdzę, odporne na blaknięcie i trwałe.
4: Produkt zamienny najwyższej jakości.
5: Stabilna wydajność, wysoka niezawodność, możliwość wymiany uszkodzonej części.

Bliższe dane:
Stan: 100% nowy
Odniesienie do producenta : A0009056306 ; 0009056306
Inne odniesienie: A0009056306; 0009056306
Kolor: taki sam jak na obrazku
Materiał: plastik
Typ: kamera przednia 360°
Lokalizacja na pojeździe: Przód
Typ montażu: Bezpośrednia wymiana

Zgodność:
Dla Mercedesa-Benz Klasy C (W2052015-2019
Dla Mercedes-Benz Klasy E Sedan (W2132017-2020
Do Mercedes-Benz Klasy E Coupe (C238) 2017-2020
Dla Mercedesa-Benz Klasy S (W2222014-2020
Do Mercedesa-Benz Klasy S (X222) 2015-2020

Dla Klasy S Cabriolet (A217) :
Dla S 500 (217.482) (M 278.929) 4663 cm3 456 km/h/335 kW 2015/12-2017/10

Dla KLASY C (W205) :
Dla C 160 (205.075) (M 264.915) 1497 cm3 129 km/h/95 kW 2019/06-
Do C 180 (205.040) (M 274.910) 1595 cm3 150 km/110 kW 2018/10-
Dla C 180 (205.076) (M 264.915) 1497 cm3 156 km/h/115 kW 2019/06-
Dla C 180 BlueTEC/d (205.036) (OM 626.951) 1598 cm3 116 km/h/85 kW 2014/05-2018/05
Dla C 180 d (205.000) (OM 654.916) 1597 cm3 122 km/h/90 kW 2018/05-
Do C 200 (205.042) (M 274.920) 1991 cm3 184 km/h/135 kW 2013/12-2018/08
Dla C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) 1991 cm³ 184 km/h/135 kW 2015/04-2018/08

Dla klasy E (W213) :
2.0 E 220 d (213.004) (OM 654.820) 1992ccm 200KM/147kW 2022/02-
2.0 E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.820) 1993 cm3 200 km/h/147 kW 2022/02-
AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) 2996 cm3 401 km/h/295 kW 2016/07-
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) 2999 cm3 435 km/h/320 kW 2018/04-
AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) 3982 cm3 571 km/h/420 kW 2017/01-
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) 3982 cm3 612 km/h/450 kW 2017/01-
E 180 (213.040) (M 274.910) 1595 cm3 156 km/h/115 kW 2017/01-
E 180 (213.076) (M 264.915) 1497 cm3 156 km/h/115 kW 2019/07-
E 200 (213.042) (M 274.920) 1991 cm3 184 km/h/135 kW 2016/01-
E 200 (213.080) (M 264.920) 1991 cm3 197 km/h/145 kW 2018/10-
E 200 4-matic (213.043) (M 274.920) 1991 cm3 184 km/h/135 kW 2016/07-
E 200 EQ Boost (213.080) (M 264.920) 1991 cm³ 197 km/145 kW 2019/06-
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (M 264.920) 1991 cm³ 197 KM/145 kW 2019/06-
E 200 d (213.012) (OM 654.916) 1597ccm 160KM/118kW 2018/11-
E 200 d (213.013) (OM 654.920) 1950 cm3 150 km/h/110 kW 2016/07-
E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950ccm 163KM/120kW 2016/01-
E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2016/01-
E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950 cm3 163 km/h/120 kW 2016/10-
E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950 cm3 194 km/h/143 kW 2016/10-
E 250 (213.045) (M 274.920) 1991 cm3 211 km/h/155 kW 2016/07-
E 300 (213.048) (M 274.920) 1991 cm3 245 km/h/180 kW 2016/07-
E 300 (213.048) (M 274.920) 1991 cm3 258 km/h/190 kW 2019/02-
E 300 (213.083) (M 264.920) 1991 cm3 258 km/h/190 kW 2019/04-
E 300 EQ Boost (213.083) (M 264.920) 1991 cm³ 258 km/h/190 kW 2019/06-
E 300 d (213.008) (OM 654.920) 1950ccm 245KM/180kW 2017/12-
E 300 d 4-matic (213.019) (OM 654.820) 1992ccm 265KM/195kW 2021/01-
E 300 od (213.016) (OM 654.920) 1950 cm3 194 km/143 kW 2018/10-
E 300 od (213.016) (OM 654.920) 1950 cm3 306 km/225 kW 2018/10-
E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2020/06-
E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) 1950ccm 306KM/225kW 2020/06-
E 300 e (213.053) (M 274.920) 1991 cm3 211 km/h/155 kW 2018/11-
E 300 e (213.053) (M 274.920) 1991 cm3 320 km/235 kW 2018/11-
E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) 1991 cm3 211 km/h/155 kW 2020/07-
E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) 1991 cm3 320 km/235 kW 2020/07-
E 350 EQ Boost (213,085) (M 264,920) 1991 cm³ 299 km/220 kW 2018/08-
E 350 d (213.022) (OM 656.929) 2925ccm 286KM/210kW 2018/08-
E 350 d (213.033) (OM 642.855) 2987ccm 258KM/190kW 2016/01-2018/05
E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-2018/05
E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 cm3 211 km/h/155 kW 2016/07-
E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 cm3 286 km/h/210 kW 2016/07-
E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 cm3 320 km/235 kW 2019/11-
E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996 cm3 333 km/245 kW 2016/06-
E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) 3498 cm3 333 km/245 kW 2016/07-
E 400 d (213.020) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/12-
E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925ccm 330KM/243kW 2020/06-
E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/04-
E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996 cm3 367 km/h/270 kW 2018/08-
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (M 256.930) 2999 cm3 367 km/270 kW 2020/07-

Aktualizacja dla odświeżonego modelu GLC W253/C253/X253 (2019)
Dla Klasy S W222 od 2017 roku
Do KLASY E C238/A238 Coupe/Kabriolet
Dla G-KLASSE W463.

Zawartość opakowania :
1 x kamera przednia 360°
(wyświetl jako obrazy)
[*Instrukcja nie jest dołączona!]
(Rygorystycznie testowane i wysokiej jakości produkty)

Notatka:
1. Przed zakupem sprawdź opis lub skorzystaj z narzędzia sprawdzającego rok/markę/model i wymień numery części, aby potwierdzić zgodność.
2. Zaleca się zlecenie instalacji profesjonaliście.

Gwarancja:
Zwroty: Klienci mają prawo żądać zwrotu w ciągu 60 dni od otrzymania produktu.
Całodobowe wsparcie online z ekspertami: Rozwiąż problemy z instalacją i produktem

Może ci się spodobać

Ostatnio przeglądane