Kohlefaser-Innentürgriffsatz 51417250307 für BMW X3 (F25) X4 (F26)

mokingdaSKU: C171-A030-B

Preis:
Sonderpreis€45,77

Beschreibung

Türgriffset innen aus Kohlefaser 51417250307 für BMW X3 (F25) X4 (F26)

Details:
Material: ABS-Kunststoff
Zustand: 100% neu
Typ: Türgriff innen
Montageart: Direkter Ersatz
Teilenummer des Herstellers : 51417250307, ​​51419209215, 51419209216
Position am Fahrzeug: Links, Rechts

Kompatibilität :
Für BMW X3 F25 sDrive 28i (April 2014 – August 2017), 1997 cm³, 180 kW, 245 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 18 d 04.2014-08.2017 1995 cm³, 110 kW, 150 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012–03.2014, 1995 cm³, 100 kW, 136 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012–03.2014 1995 cm³, 105 kW, 143 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 20i (April 2014 - August 2017), 1 592 cm³, 125 kW, 170 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 20i (April 2014 – August 2017), 1997 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20 d 04.2014-08.2017 1995 cm³, 140 kW, 190 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-03.2014 1995 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-08.2017 1995 cm³, 120 kW, 163 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20i (10.2011–08.2017), 1997 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 28i (Januar 2011 – Oktober 2012), 2996 cm³, 190 kW, 258 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 28i (April 2012 - August 2017) : 1 997 cm³, 180 kW, 245 ch
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-05.2016 2993 cm³, 210 kW, 286 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm³, 155 kW, 211 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm³, 190 kW, 258 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d (06.2011–08.2017), 2993 cm³, 183 kW, 249 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 06.2016–08.2017 2993 cm³, 204 kW, 277 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 35d (10.2011-08.2017) : 2 993 cm³, 230 kW, 313 ch
Für BMW X3 F25, xDrive 35i (09.2010-08.2017) : 2 979 cm³, 225 kW, 306 ch
Für BMW X4 F26 xDrive28i (April 2014 - März 2018) : 1997 cm³, 179 kW, 243 PS
Für BMW X4 F26, M 40 i 12.2015-03.2018 2979 cm³, 265 kW, 360 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 20 d 04.2014-03.2018 1995 cm³, 120 kW, 163 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 20 d (April 2014 – März 2018), 1995 cm³, 140 kW, 190 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 20i (April 2014 – März 2018), 1997 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 28i (April 2014 - März 2018) : 1 997 cm³, 180 kW, 245 ch
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 155 kW, 211 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 190 kW, 258 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 204 kW, 277 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 210 kW, 286 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2015-03.2018 2993 cm³, 183 kW, 249 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 35 d (April 2014 - März 2018), 2 993 cm³, 230 kW, 313 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 35i (April 2014 - März 2018) : 2 979 cm³, 225 kW, 306 ch

Lieferinhalt:
1 Türgriffset für den Innenbereich, wie auf den Fotos abgebildet.

Garantie:
Rückgaberecht: Kunden haben das Recht, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Produkts eine Rückgabe zu beantragen.
Rund um die Uhr Online-Support durch Experten: Wir lösen Ihre Installations- und Produktprobleme.

You may also like

Recently viewed